Opaski Ślimakowe
Opis produktu
Nazwy handlowe: TORRO, ABA
Opaski Ślimakowe to najpopularniejsze opaski stosowane w instalacjach niskociśnieniowych do montażu węży gumowych i PVC ze wzmocnieniem tekstylnym lub bez. Zaleca się stosowanie tam, gdzie ścianka węża nie przekracza 3mm. Występują w wielu wariantach materiałowych o różnej szerokości taśm zaciskowych.
Opaski o szerokości 5 i 9mm
Zakres opaski | Szerokość opaski | Materiał | ||||
Średnica d min |
Średnica D max |
W1 | W2 | W4 | W5 | |
7 | 11 | 5 | ◊ | |||
8 | 12 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
8 | 16 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
12 | 20 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
12 | 22 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
16 | 25 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
16 | 27 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
20 | 32 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
25 | 40 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
32 | 50 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
40 | 60 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
50 | 70 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
60 | 80 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
70 | 90 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
80 | 100 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
90 | 110 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
100 | 120 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
110 | 130 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
120 | 140 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
130 | 150 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
140 | 160 | 9 | ◊ | ◊ | ◊ | Z |
150 | 170 | 9 | ◊ | Z | Z | Z |
160 | 180 | 9 | ◊ | Z | Z | Z |
170 | 190 | 9 | ◊ | Z | Z | Z |
180 | 200 | 9 | ◊ | Z | Z | Z |
Opaski o szerokości 12mm
Zakres opaski | Szerokość opaski | Materiał | ||||
Średnica | Średnica | W1 | W2 | W4 | W5 | |
d min | D max | |||||
16 | 25 | 12 | ◊ | ◊ | Z | Z |
20 | 32 | 12 | ◊ | ◊ | Z | Z |
25 | 40 | 12 | ◊ | ◊ | Z | Z |
32 | 50 | 12 | ◊ | ◊ | Z | Z |
40 | 60 | 12 | ◊ | ◊ | Z | Z |
50 | 70 | 12 | ◊ | ◊ | Z | Z |
60 | 80 | 12 | ◊ | ◊ | Z | Z |
70 | 90 | 12 | Z | Z | Z | Z |
80 | 100 | 12 | Z | Z | Z | Z |
90 | 110 | 12 | Z | Z | Z | Z |
100 | 120 | 12 | Z | Z | Z | Z |
110 | 130 | 12 | Z | Z | Z | Z |
120 | 140 | 12 | Z | Z | Z | Z |
130 | 150 | 12 | Z | Z | Z | Z |
140 | 160 | 12 | Z | Z | Z | Z |
150 | 170 | 12 | Z | Z | Z | Z |
160 | 180 | 12 | Z | Z | Z | Z |
170 | 190 | 12 | Z | Z | Z | Z |
180 | 200 | 12 | Z | Z | Z | Z |
200 | 220 | 12 | Z | Z | ||
210 | 230 | 12 | Z | Z | ||
230 | 250 | 12 | Z | Z | ||
240 | 260 | 12 | Z | Z | ||
250 | 270 | 12 | Z | |||
270 | 290 | 12 | Z | |||
290 | 310 | 12 | Z |
OZNACZENIA:
kod W1 oznacza że taśma, zamek oraz wkręt są ze stali ocynkowanej
kod W2 oznacza że taśma jest ze stali ocynkowanej, zamek oraz wkręt są ze stali nierdzewnej
kod W4 oznacza że taśma, zamek oraz wkręt są ze stali nierdzewnej
kod W5 oznacza że taśma, zamek oraz wkręt są ze stali kwasoodpornej
kod Z towar dostępny na zapytanie