przewód odciągowy TEFLON (cerata PTFE)
Product description
Przewód wentylacyjny KLIN TEFLON, charakteryzuje się bardzo dobra elastycznością oraz odpornością termiczną i chemiczną w szerokim zakresie. Stosowany zarówno do odprowadzania zimnych jak i gorących agresywnych mediów gazowych, gorącej pary wodnej, w środowiskach zagrożonych wybuchem (wersja AS). Jego główną zaletą jest również praca w maszynach i instalacjach w ruchu. Zastosowania nisko ciśnieniowe.
UWAGA !!! Odprowadzenie ładunków statycznych poprzez uziemienie metalowej spirali.
Materiał ścianki: tkanina z płótna szklanego pokryta obustronnie PTFE, jako wariant antystatycznym
Grubość ścianki węża (bez drutu): 0,20mm
Podstawa konstrukcji węża: profilowana taśma stalowa nierdzewna,
Ściśliwość węża:1:7
Kolor: STANDARD beżowy, nieprzeźroczysty;
ANTYSTATYCZNY, czarny, nieprzeźroczysty
Odporność chemiczna: patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna: – 150 ÷ +260OC
W celu optymalnego doboru proponowanego węża do Państwa wymagań, prosimy o kontakt z naszym Działem Sprzedaży
Średnica przewodu |
STANDARD | ANTYSTATYCZNY |
waga [g/m] |
min. promień [mm] |
kod
TECH-PRZEM |
||||
50 | TEFLON050 | TEFLON050AS | 340 | 32 |
60 | TEFLON060 | TEFLON060AS | 360 | 38 |
65 | TEFLON065 | TEFLON065AS | 380 | 41 |
70 | TEFLON070 | TEFLON070AS | 400 | 44 |
75 | TEFLON075 | TEFLON075AS | 420 | 47 |
80 | TEFLON080 | TEFLON080AS | 440 | 50 |
90 | TEFLON090 | TEFLON090AS | 470 | 57 |
100 | TEFLON100 | TEFLON100AS | 500 | 63 |
110 | TEFLON110 | TEFLON110AS | 540 | 69 |
115 | TEFLON115 | TEFLON115AS | 550 | 73 |
120 | TEFLON120 | TEFLON120AS | 560 | 76 |
125 | TEFLON125 | TEFLON125AS | 580 | 79 |
130 | TEFLON130 | TEFLON130AS | 620 | 82 |
140 | TEFLON140 | TEFLON140AS | 670 | 88 |
150 | TEFLON150 | TEFLON150AS | 720 | 95 |
160 | TEFLON160 | TEFLON160AS | 770 | 101 |
165 | TEFLON165 | TEFLON165AS | 810 | 104 |
175 | TEFLON175 | TEFLON175AS | 830 | 108 |
180 | TEFLON180 | TEFLON180AS | 860 | 113 |
190 | TEFLON190 | TEFLON190AS | 910 | 120 |
200 | TEFLON200 | TEFLON200AS | 960 | 126 |
225 | TEFLON225 | TEFLON225AS | 1130 | 142 |
230 | TEFLON230 | TEFLON230AS | 1170 | 145 |
250 | TEFLON250 | TEFLON250AS | 1240 | 158 |
280 | TEFLON280 | TEFLON280AS | 1380 | 177 |
300 | TEFLON300 | TEFLON200AS | 1500 | 189 |
315 | TEFLON315 | TEFLON315AS | 1540 | 199 |
320 | TEFLON320 | TEFLON320AS | 1580 | 202 |
350 | TEFLON350 | TEFLON350AS | 1710 | 221 |
355 | TEFLON355 | TEFLON355AS | 1740 | 224 |
400 | TEFLON400 | TEFLON400AS | 1910 | 252 |
Węże o innych średnicach w zakresie Ø50 do Ø1150mm dostępne po wcześniejszych uzgodnieniach.