Opaski Druciane
Product description
Opaski Druciane składają się z dwóch drutów połączonych łącznikiem i są skręcane śrubą. Są alternatywą do opasek z mostkiem, dzięki odległości między drutami doskonale nadają się do przewodów elastycznych odciągowych, gdzie powierzchnia zewnętrzna jest żebrowana. Główną zaletą opasek drucianych jest przekrój okrągły elementu dociskającego, co redukuje podczas montażu ryzyko uszkodzenia ścianki węża, a gdzie grubości ścianek przewodów PU lub PVC zawierają się między 0,4 do 0,9mm.
Zakres Średnic | Średnica drutu
opaski W1 |
Rozmiar
śruby |
Średnica drutu
opaski W4 |
Rozmiar
śruby |
|
Średnica d min | Średnica D max | ||||
11 | 14 | 1,5mm | M5x30 | 2,0mm | M6x30 |
13 | 16 | 1,5mm | M5x30 | 2,0mm | M6x30 |
15 | 18 | 1,5mm | M5x30 | 2,0mm | M6x30 |
17 | 20 | 1,8mm | M5x30 | 2,0mm | M6x30 |
19 | 22 | 1,8mm | M5x30 | 2,0mm | M6x30 |
22 | 26 | 1,8mm | M5x30 | 2,0mm | M6x30 |
24 | 28 | 1,8mm | M5x30 | 2,0mm | M6x30 |
26 | 30 | 2,2mm | M6x40 | 2,0mm | M6x30 |
28 | 32 | 2,2mm | M6x40 | 2,0mm | M6x40 |
31 | 35 | 2,2mm | M6x40 | 2,0mm | M6x40 |
33 | 36 | 2,2mm | M6x40 | 2,0mm | M6x40 |
34 | 38 | 2,2mm | M6x40 | 2,0mm | M6x40 |
35 | 40 | 2,2mm | M6x40 | 2,0mm | M6x40 |
37 | 42 | 2,2mm | M6x40 | 2,0mm | M6x40 |
40 | 45 | 2,2mm | M6x40 | 2,0mm | M6x40 |
42 | 46 | 2,2mm | M6x40 | 2,0mm | M6x40 |
43 | 48 | 2,2mm | M6x50 | 2,0mm | M6x40 |
45 | 50 | 2,2mm | M6x50 | 2,3mm | M6x40 |
47 | 52 | 2,2mm | M6x50 | 2,3mm | M6x50 |
50 | 55 | 2,2mm | M6x50 | 2,3mm | M6x50 |
53 | 58 | 2,2mm | M6x50 | 2,3mm | M6x50 |
55 | 60 | 2,2mm | M6x60 | 2,3mm | M6x50 |
57 | 62 | 2,2mm | M6x60 | 2,3mm | M6x50 |
60 | 65 | 2,2mm | M6x60 | 2,3mm | M6x50 |
63 | 68 | 2,5mm | M6x60 | 2,3mm | M6x50 |
65 | 70 | 2,5mm | M6x70 | 2,3mm | M6x50 |
70 | 75 | 2,5mm | M6x70 | 2,3mm | M6x50 |
75 | 80 | 2,5mm | M6x70 | 2,3mm | M6x50 |
80 | 85 | 2,5mm | M6x70 | 2,3mm | M6x50 |
84 | 90 | 2,5mm | M8x70 | 2,3mm | M6x50 |
89 | 95 | 2,5mm | M8x70 | 2,3mm | M6x50 |
94 | 100 | 2,5mm | M8x80 | 2,3mm | M6x50 |
98 | 105 | 2,5mm | M8x80 | 2,3mm | M6x60 |
103 | 110 | 2,5mm | M8x80 | 2,3mm | M6x60 |
108 | 115 | 2,5mm | M8x80 | 2,3mm | M6x60 |
113 | 120 | 2,5mm | M8x80 | 2,3mm | M6x60 |
118 | 125 | 2,5mm | M8x80 | 2,3mm | M6x60 |
123 | 130 | 2,5mm | M8x80 | 2,3mm | M6x60 |
128 | 135 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
133 | 140 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
138 | 145 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
143 | 150 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
148 | 155 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
153 | 160 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
158 | 165 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
163 | 170 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
168 | 175 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
173 | 180 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
178 | 185 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
185 | 185 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
195 | 205 | 2,5mm | M8x80 | 2,6mm | M6x60 |
OZNACZENIA:
kod W1 oznacza że drut, płytka oraz śruba są ze stali ocynkowanej
kod W4 oznacza że drut, płytka oraz śruba są ze stali nierdzewnej 304