przewody odciągowe PCV
Opis produktu
Węże odciągowe z polichlorku winylu (PCV), charakteryzują się elastycznością i są stosowane do odciągu substancji i gazów lotnych takich jak powietrze, gazy przemysłowe, wybrane opary chemiczne. Jako ekonomiczny wariant, zamiast poliuretanowych przewodów odciągowych, są stosowane w systemach klimatyzacji zarówno do nadmuchu powietrza jak i odprowadzania pyłów.
UWAGA !!! Odprowadzenie ładunków statycznych poprzez uziemienie metalowej spirali.
Podstawa konstrukcji węża: drut stalowy sprężynowy galwanizowany
Średnica drutu: 1,2 ÷ 2,0 mm w zależności od średnicy węża
Kolor: transparentny, przeźroczysty
Odporność chemiczna: patrz tabela odporności chemicznej
Odporność termiczna: – 30 ÷ +70OC
W celu optymalnego doboru proponowanego węża do Państwa wymagań, prosimy o kontakt z naszym Działem Sprzedaży
Średnica przewodu |
Grubość ścianki (bez drutu) |
||||
0,5mm | 0,7mm | 0,9mm | 1,4mm | 2,4mm | |
20 | – | PCV07-20 | PCV09-20 | – | – |
25 | – | PCV07-25 | PCV09-25 | PCV14-25 | – |
32 | – | PCV07-32 | PCV09-32 | PCV14-32 | – |
38 | – | PCV07-38 | PCV09-38 | PCV14-38 | – |
40 | – | PCV07-40 | PCV09-40 | PCV14-40 | – |
42 | – | PCV07-42 | PCV09-42 | PCV14-42 | – |
45 | – | PCV07-42 | PCV09-42 | PCV14-42 | – |
50 | PCV05-50 | PCV07-50 | PCV09-50 | PCV14-50 | – |
55 | – | PCV07-55 | PCV09-55 | PCV14-55 | – |
60 | PCV05-60 | PCV07-60 | PCV09-60 | PCV14-60 | – |
63 | – | PCV07-63 | PCV09-63 | PCV14-63 | – |
65 | – | PCV07-65 | PCV09-65 | PCV14-65 | – |
70 | PCV05-70 | PCV07-70 | PCV09-70 | PCV14-70 | – |
75 | – | PCV07-75 | PCV09-75 | PCV14-75 | PVC24-75 |
80 | PCV05-80 | PCV07-80 | PCV09-80 | PCV14-80 | – |
82 | – | PCV07-82 | PCV09-82 | PCV14-82 | PVC24-82 |
85 | PCV05-85 | PCV07-85 | PCV09-85 | PCV14-85 | – |
90 | PCV05-90 | PCV07-90 | PCV09-90 | PCV14-90 | – |
95 | – | PCV07-95 | PCV09-95 | PCV14-95 | – |
100 | PCV05-100 | PCV07-100 | PCV09-100 | PCV14-100 | PVC24-100 |
105 | – | PCV07-105 | PCV09-105 | PCV14-105 | – |
110 | PCV05-110 | PCV07-110 | PCV09-110 | PCV14-110 | PVC24-110 |
115 | – | PCV07-115 | PCV09-115 | PCV14-115 | PVC24-115 |
120 | PCV05-120 | PCV07-120 | PCV09-120 | PCV14-120 | PVC24-120 |
125 | PCV05-125 | PCV07-125 | PCV09-125 | PCV14-125 | PVC24-125 |
127 | – | PCV07-127 | PCV09-127 | PCV14-127 | – |
130 | PCV05-130 | PCV07-130 | PCV09-130 | PCV14-130 | PVC24-130 |
135 | – | PCV07-135 | PCV09-135 | PCV14-135 | – |
140 | PCV05-140 | PCV07-140 | PCV09-140 |
PCV14-140 |
PVC24-140 |
145 | PCV05-145 | PCV07-145 | PCV09-145 | PCV14-145 | – |
150 | PCV05-150 | PCV07-150 | PCV09-150 | PCV14-150 | PVC24-150 |
152 | – | PCV07-152 | PCV09-152 | PCV14-152 | |
155 | – | PCV07-155 | PCV09-155 | PCV14-155 | |
160 | PCV05-160 | PCV07-160 | PCV09-160 | PCV14-160 | |
165 | – | PCV07-165 | PCV09-165 | PCV14-165 | |
168,5 | – | PCV07-168 | PCV09-168 | PCV14-168 | |
170 | PCV05-170 | PCV07-170 | PCV09-170 | PCV14-170 | |
175 | – | PCV07-175 | PCV09-175 | PCV14-175 | |
180 | PCV05-180 | PCV07-180 | PCV09-180 | PCV14-180 | |
185 | – | PCV07-185 | PCV09-185 | PCV14-185 | |
190 | PCV05-190 | PCV07-190 | PCV09-190 | PCV14-190 | |
200 | PCV05-200 | PCV07-200 | PCV09-200 | PCV14-200 | PVC24-200 |
203 | – | PCV07-203 | PCV09-203 | PCV14-203 | |
205 | – | PCV07-205 | PCV09-205 | PCV14-205 | |
210 | PCV05-210 | PCV07-210 | PCV09-210 | PCV14-210 | |
220 | PCV05-220 | PCV07-220 | PCV09-220 | PCV14-220 | |
226 | – | PCV07-226 | PCV09-226 | PCV14-226 | |
230 | – | PCV07-230 | PCV09-230 | PCV14-230 | |
240 | – | PCV07-240 | PCV09-240 | PCV14-240 | |
250 | PCV05-250 | PCV07-250 | PCV09-250 | PCV14-250 | |
255 | – | PCV07-255 | PCV09-255 | PCV14-255 | |
265 | – | PCV07-265 | PCV09-265 | PCV14-265 | |
270 | – | PCV07-270 | PCV09-270 | PCV14-270 | |
275 | – | PCV07-275 | PCV09-275 | PCV14-275 | |
280 | PCV05-280 | PCV07-280 | PCV09-280 | PCV14-280 | |
285 | – | PCV07-285 | PCV09-285 | PCV14-285 | |
300 | PCV05-300 | PCV07-300 | PCV09-300 | PCV14-300 | |
305 | – | PCV07-305 | PCV09-305 | PCV14-305 | |
310 | – | PCV07-310 | PCV09-310 | PCV14-310 | |
315 | PCV05-315 | PCV07-315 | PCV09-315 | PCV14-315 | |
320 | – | PCV07-320 | PCV09-320 | PCV14-320 | |
325 | – | PCV07-325 | PCV09-325 | PCV14-325 | |
330 | – | PCV07-330 | PCV09-330 | PCV14-330 | |
350 | PCV05-350 | PCV07-350 | PCV09-350 | PCV14-350 | |
355 | – | PCV07-355 | PCV09-355 | PCV14-355 | |
370 | – | PCV07-370 | PCV09-370 | PCV14-370 | |
380 | – | PCV07-380 | PCV09-380 | PCV14-380 | |
390 | – | PCV07-390 | PCV09-390 | PCV14-390 | |
400 | – | PCV07-400 | PCV09-400 | PCV14-400 | |
450 | – | PCV07-450 | PCV09-450 | PCV14-450 | |
500 | – | PCV07-500 | PCV09-500 | PCV14-500 |
Pozostałe średnice na zapytanie